欢迎访问潍坊滨城建设集团有限公司!
新闻动态
资讯分类
潍坊滨城建设集团有限公司企业负责人2016年薪酬情况
2018-10-15
潍坊滨城建设集团有限公司企业负责人2016年薪酬情况 | |||||||
负责人姓名 | 年薪测算系数 | 2016年薪酬 | 备注 | ||||
基本年薪 | 绩效年薪 | 任期激励收入 | 其他收入 | 合计 | |||
郭洪光 | 1 | 113000 | 249061 | 无 | 362061 | ||
孙明辉 | 0.85 | 96050 | 211702 | 无 | 307752 | ||
杨宇 | 0.8 | 90400 | 199249 | 无 | 289649 | ||
齐东伟 | 0.8 | 7534 | 16604 | 无 | 24138 |
实际应发1个月; 全年应发289652 |
|
赵进富 | 0.72 | 81360 | 179324 | 无 | 260684 |
上一篇
踏着坚实步伐建设大美滨海
上一个 :
踏着坚实步伐建设大美滨海
下一个 :
创新发展领先发展 活力滨海青年先行
版权所有 © 潍坊滨城建设集团有限公司